平成23年度集落協定活動状況② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協定取組活動状況(農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集落協定名 | Ⅰ必須要件 | Ⅱ選択的必須要件(A要件) | Ⅲ選択的必須要件(B要件) | Ⅳ選択的必須要件(C要件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農用地等保全マップ作成・実践確認 | 体制整備単価取組内容確認 | ①協定農用地の拡大 | ②機械・農作業の共同化 | ③高付加価値型農業の実践 | ④地場産農産物等の加工・販売 | ⑤農業生産条件の強化 | ⑥新規就農者の確保 | ⑦認定農業者の育成 | ⑧多様な担い手の確保 | ⑨担い手への農地集積 | ⑩担い手への農作業の委託 | ①集落を基礎とした営農組織の育成 | ②担い手集積化 | 取組状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農用地等保全マップの作成内容 | 継続協定 | 新規協定 | 協定認定時取組面積 | 目標面積 | 実績面積 | 協定認定時取組面積 | 目標面積 | 実績面積 | 協定認定時取組面積 | 目標面積 | 実績面積 | 目標人数 | 実績人数 | 目標人数 | 実績人数 | 多様な担い手の種類 | 目標面積 | 実績面積 | 協定認定時取組面積 | 目標面積 | 実績面積 | 協定認定時取組面積 | 目標面積 | 実績面積 | 協定認定時取組面積 | 目標面積 | 実績面積 | 協定認定時取組面積 | 目標面積 | 実績面積 | 集落ぐるみ型 | 組織対応型 | 担い手型 | 都市農村交流型 | 集落間連携型 | 行政等支援型 | 企業等連携型 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①農地法面、水路・農道等補修・改良 | ② 既耕作放棄地復旧又は林地化 | ③ 農作業共同化又は受委託等 | ④ 自己施工の箇所、整備内容、受益農地 | ⑤ 農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農用地 | ⑤ その他将来に向けた適正な農用地保全 | 従前の協定農用地面積 | 目標面積 | 実績面積 | 目標 | 実績 | 棚田オーナー制度 | 市民農園 | 観光農園 | 学校等と連携した体験農園 | NPO法人 | 企業 | 市町村長が地域の農業を担う者として認める者 | うち協定外農用地面積 | うち協定外農用地面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既耕作放棄地の取り込み (目標) |
小規模・高齢化集落の取り込み (目標) |
既耕作放棄地の取り込み (実績) |
小規模・高齢化集落の取り込み (実績) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護市勝山集落協定 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南大東村南大東集落協定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17,376,173 | 17,376,173 | 17,376,173 | 1 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北大東村北大東集落協定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,227,130 | 5,336,190 | 5,227,130 | 0 | 1 | 5,227,130 | 5,336,190 | 5,336,190 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊是名村伊是名地区集落協定 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多良間村多良間集落協定 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与那国町与那国地区集落協定 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝連津堅集落協定 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島町具志川地域集落協定 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島町宇江城集落協定 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粟国集落協定 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||